服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 培養(yǎng)箱 > IN612C低溫恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓低溫恒溫培養(yǎng)箱IN612C產(chǎn)品特點:
可廣泛應用于各種恒溫試驗及環(huán)境實驗。
風葉強制循環(huán),實現(xiàn)高精度溫度調(diào)節(jié)、均衡槽內(nèi)溫度分布。
通過內(nèi)玻璃門觀察試料,可使溫度變化達到Min。
除霜可通過鍵手動操作或通過程序運轉(zhuǎn)自動操作任一方法。
停電補償功能可自動再次開始在設定溫度條件下的運轉(zhuǎn)。
冷凍機過載繼電器。
獨立過升防止器。
過電流漏電保護開關。
自診斷回路。
異常時蜂鳴器報警等安全功能。



雅馬拓低溫恒溫培養(yǎng)箱IN612C產(chǎn)品參數(shù):
型號  | IN612C  | ||
方式  | 強制送風循環(huán)  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | -10~50℃  | |
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.3℃(冷凍機連續(xù)運行時)  | ||
±1.0℃(冷凍機循環(huán)運行時)  | |||
溫度分布精度  | ±1.0℃(at37℃冷凍機連續(xù)運行時)  | ||
溫度到達時間  | 20~50℃約20分鐘  | ||
***低溫度到達時間  | 20~-10℃約45分鐘  | ||
構成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | |
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | ||
斷熱材  | 發(fā)泡苯乙烯  | ||
冷凍機  | 風冷全密閉壓縮機275W  | ||
制冷劑  | R134A  | ||
除霜構造  | 手動ON/自動OFF、定時運行、循環(huán)運行  | ||
送風機風葉  | 軸流風葉  | ||
加熱器  | 鎳鉻合金加熱絲,550W  | ||
傳感器  | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶  | ||
引線孔  | 內(nèi)直徑32mm(右側面1個)  | ||
控制器  | 溫度控制方式  | PID控制  | |
溫度設定方式  | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設定  | ||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:橙色4位LED數(shù)碼顯示+VFD熒光顯示屏  | ||
設定溫度顯示:紅色4位LED數(shù)碼顯示  | |||
定時器/定時器分辯率  | 0分~999小時59分/1分  | ||
運行功能  | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行  | ||
程序模式  | 程序運行32步,重復運行功能  | ||
附加功能  | 計時器功能、累計時間功能(到49999小時的積算時間)、偏差修正功能、時鐘顯示  | ||
安全裝置  | 冷凍機過載繼電器、獨立過升防止器、過電流漏電保護開關、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過升防止)、異常時蜂鳴器報警等安全功能  | ||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 600×477×500  | |
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 710×645×915  | ||
內(nèi)容積  | 143L  | ||
棚板承重  | 15kg/層  | ||
棚板層數(shù)/棚受間距  | 13層/30mm  | ||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V5A  | ||
重量  | 約89kg  | ||
附屬品  | 棚板  | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板  | |
3件  | |||
棚受  | 6件  | ||
選購品  | 架臺  | ON61C  | |
重疊支架  | OD60C  | ||
其它  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子  | ||
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
