服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > IJ101低溫恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓低溫恒溫培養(yǎng)箱IJ101產(chǎn)品特點:
低震動型、無氟利昂、搭載半導(dǎo)體制冷片的di溫恒溫培養(yǎng)箱。
Z適合恒溫實驗/保存試料的緊湊型。
使用半導(dǎo)體制冷片,實現(xiàn)無氟利昂、低振動。
采用可編程序的溫度控制器。
可加裝氣套。(選配)
可雙層組合。
具備自診斷功能、自動過升防止功能等安全功能。




雅馬拓低溫恒溫培養(yǎng)箱IJ101產(chǎn)品參數(shù):
型號  | IJ101  | IJ101W  | IJ201  | IJ300  | |
方式  | 強制送風(fēng)循環(huán)  | ||||
性能  | 使用溫度范圍  | 5~60℃(條件:室溫25℃)  | |||
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.3℃(at37℃)  | ±0.5℃(at37℃)  | |||
溫度分布精度  | ±1.0℃(at37℃)  | ||||
max溫度到達時間  | 約60分鐘(20~60℃)  | 約50分鐘(20~60℃)  | 約60分鐘(20~60℃)  | ||
Z低溫度到達時間  | 約100分鐘(20~0℃)  | 約120分鐘(20~0℃)  | |||
構(gòu)成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | |||
外裝  | 電氣鍍鋅鋼板,表面耐藥品性涂裝  | ||||
斷熱材  | 發(fā)泡聚氨酯  | ||||
加熱器  | 云母加熱器120W  | 管式加熱器150W  | 管式加熱器300W  | ||
冷卻器  | 半導(dǎo)體制冷片/強制放熱方式  | ||||
觀測窗  | —  | 180×180mm  | —  | —  | |
引線孔  | —  | Φ30mm  | —  | —  | |
控制器  | 溫度控制方式  | PID控制  | |||
溫度設(shè)定方式  | 通過功能菜單鍵以及▲▼鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定  | ||||
運行功能  | 定值運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行、程序運行(30步×1/15步×2/10步×3)  | ||||
附加功能  | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能  | ||||
傳感器  | Pt熱電阻(溫度調(diào)節(jié)器)、K型熱電偶(過升防止器)  | ||||
安全裝置  | 自診斷功能(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過升防止功能)、過升防止器、主繼電器異常、防止過電流的漏電保護開關(guān)  | ||||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 250×250×250  | 300×300×300mm  | 350×350×350mm  | |
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 350×399×565  | 580×417×437mm  | 470×496×665mm  | ||
內(nèi)容積  | 約15.6L  | 約27L  | 約43L  | ||
棚板承重  | 約15kg/層  | ||||
棚板層數(shù)  | 7層  | 8層  | 10層  | ||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC100V4.0A  | AC100V4.5A  | AC100V9A  | ||
重量  | 約20kg  | 約22kg  | 約25kg  | 約37kg  | |
附屬品  | 棚板  | 不銹鋼絲網(wǎng)板  | |||
2件  | |||||
棚受  | 4件  | ||||
其它  | 接水盤1個  | ||||
選購品  | 棚板(1件棚板含2件棚受)、氣套、重疊支架、振蕩器設(shè)置臺、內(nèi)門、氣套用內(nèi)門、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子  | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
