服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 攪拌器 > MINISTAR20control懸臂攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國IKA/艾卡MINISTAR20control懸臂攪拌器產(chǎn)品信息:
作為擁有zei高技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應(yīng)用。 在zei小空間中將高性能與完美細(xì)節(jié)相互結(jié)合,擁有終身質(zhì)保。
高科技微型類別中的“快速款”,完美適用于低粘度介質(zhì)!
excellent的超高品質(zhì)清晰玻璃顯示器
振動檢測功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動時自動關(guān)機(jī)
USB 接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
藍(lán)牙功能,在應(yīng)用程序中實現(xiàn)功能結(jié)合
以 labworldsoft® 進(jìn)行簡單連接
以顯示器顯示測量溫度
粘度可高達(dá) 10,000 mPas,容積zei高達(dá) 15 l
耐化學(xué)腐蝕外殼
無級可調(diào)轉(zhuǎn)速,0/30 - 2,000 min-1
微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉(zhuǎn)速以及粘度變化
鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
計時器
 
德國IKA/艾卡MINISTAR20control懸臂攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
| max攪拌量 (H2O) | 15l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 60W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 46W | 
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | 
| min轉(zhuǎn)速 | 50rpm | 
| min轉(zhuǎn)速 | 0/50rpm | 
| max轉(zhuǎn)速 | 2000rpm | 
| max粘度 | 10000mPas | 
| 攪拌軸max輸出功率 | 42W | 
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100% | 
| 攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 20Ncm | 
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸zei大轉(zhuǎn)矩(過載) | 20Ncm | 
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸zei大轉(zhuǎn)矩 | 20Ncm | 
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸zei大轉(zhuǎn)矩 | 20Ncm | 
| max扭矩 I | 20Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 50-2000rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 50-2000rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1±rpm | 
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 3±% | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 | 
| 溫度顯示 | 是 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zei小直徑 | 8.5-8 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 | 
| 延長臂直徑 | 13 mm | 
| 延長臂長度 | 160mm | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 | 
| Speed control | 電子的 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.2Nm | 
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 | 
| 扭矩測量偏差 I | 3 ±Ncm | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | LCD | 
| 時間設(shè)置范圍 | |
| 溫度范圍 | -10 - 350°C | 
| 溫度測量精度 | 0.1 K | 
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.05(DIN IEC 751 Class A) K | 
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| zei長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m | 
| 外形尺寸 | 70x193x154mm | 
| 重量 | 1.56 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40°C | 
| 允許相對濕度 | 80% | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP54 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 100-240V | 
| 頻率 | 50/60Hz | 
| 儀器輸入功率 | 69W | 
| 直流電壓 | 24V= | 
| 電流消耗 | 2900mA | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
